- Home
- Shop
Technische Daten MIG-S
RAHMEN | Aluminium, geschmiedet und CNC-gefräst, 29"/27,5"-Geometrie, halbintegrierter Unterrohrakku, innenliegender Zug, voll gedichtetes Industrielager, 140 mm Federweg | |
MOTOR | Shimano EP8 (250 Watt - 85 Nm - 2,6 kg) | |
BATTERIE | Shimano – 630 Wh | |
FEDERUNG | Vorne: RockShox 35 RC Air, 150 mm Federweg Hinten: RockShox Deluxe Select R air, 140 mm, metrisch 210 x 55 mm |
|
BREMSEN | Sram Guide T - 4 Bremssättel - 203 mm Rotorscheiben | |
RADSATZ | Thok e-plus - 29 "vorne (kleine Größe 27,5") - 27,5 "hinten | |
BEREIFUNG | Vorne: Pirelli Scorpion Enduro S, TR, SmartGrip, HyperWall 29 x 2,6 (kleine Größe 27,5" x 2,6 Hinten: Pirelli Scorpion E-MTB S, TR, SmartGrip, HyperWall, 27,5 "x 2,6" |
|
ÜBERSETZUNG | SRAM NX Eagle 12v (11-50) | |
SATTELSTÜTZE | KS Vario-Sattelstütze mikrohöhenverstellbar | |
LENKER | KS Vario-Sattelstütze mikrohöhenverstellbar |
Geometrie und Abmessungen
Geometrien (mm) | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Oberrohrlänge, horizontal (mm) | 560 | 600 | 630 | 665 | A |
Sitzrohrlänge - Mitte bis oben (mm) | 400 | 435 | 470 | 520 | D |
Kettenstrebenlänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | E |
Sattelstangenwinkel (°) | 74,7° | 74,7° | 74,7° | 74,7° | G |
Steuerrohrwinkel (°) | 66° | 66° | 66° | 66° | F |
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 | K |
Radstand (mm) | 1165 | 1189 | 1229 | 1255 | I |
Stack - Bauhöhe (mm) | 596 | 606 | 624 | 642 | C |
Reach - Reichweite (mm) | 413 | 432 | 456 | 483 | B |
Lenkerbreite (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | |
Schaftlänge (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Kurbelwellenlänge (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Höhe des Tretlagers (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | M |
Gabelversatz (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | L |
S |
M |
L |
XL |
154 - 165 cm | 166 - 174 cm | 175 - 184 cm | 185 cm - over |
Die Größentabelle ist auf die Körpergröße ausgerichtet.
Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um eine Empfehlung handelt. Ihre persönliche Rahmengröße hängt von Ihren persönlichen Ansprüchen und Fahrkönnen ab.