Geometrie und Abmessungen

Geometrien (mm) S M L XL  
Oberrohrlänge, horizontal (mm) 560 600 630 665 A
Sitzrohrlänge - Mitte bis oben (mm) 400 435 470 520 D
Kettenstrebenlänge (mm) 450 450 450 450 E
Sattelstangenwinkel (°) 74,7° 74,7° 74,7° 74,7° G
Steuerrohrwinkel (°) 66° 66° 66° 66° F
Steuerrohrlänge (mm) 100 110 130 150 K
Radstand (mm) 1165 1189 1229 1255 I
Stack - Bauhöhe (mm) 596 606 624 642 C
Reach - Reichweite (mm) 413 432 456 483 B
Lenkerbreite (mm) 780 780 780 780  
Schaftlänge (mm) 50 50 50 50  
Kurbelwellenlänge (mm) 165 165 165 165  
Höhe des Tretlagers (mm) 350 350 350 350 M
Gabelversatz (mm) 44 44 44 44 L

S

M

L

XL

154 - 165 cm 166 - 174 cm 175 - 184 cm 185 cm - over

Die Größentabelle ist auf die Körpergröße ausgerichtet.
Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um eine Empfehlung handelt. Ihre persönliche Rahmengröße hängt von Ihren persönlichen Ansprüchen und Fahrkönnen ab.

Newsletter

Attraverso l'inserimento del tuo indirizzo di posta elettronica accetti termini e condizioni della nostra informativa sulla Privacy conforme al GDPR