- Home
- Shop
Caratteristiche tecniche E-SCRAMBLER
TELAIO | In alluminio 6061 T4 T6 con parti forgiate e lavorate in CNC con tubi idroformati a spessore variabile |
MOTORE | SHIMANOSteps E7000 (250Watt - 60Nm - 2,8kg) |
BATTERIA | SHIMANO - 504Wh |
FORCELLA | Suntour XCR 34 coil, boost LOR - 100mm |
FRENI | SRAM Guide T - 4 pistoni - Con dischi da 203mm |
RUOTE | Thok 27.5" |
GOMME | Pirelli Cycl-e GT 27,5"x2.35 |
TRASMISSIONE | SRAM NX - 11 speed (11-42) |
REGGISELLA TELESCOPICO | MANUALE Eten con comando sotto sella (100-125 mm) |
MANUBRIO | In alluminio da 760mm, rise 20mm |
MANOPOLE | Ducati Ergonomic Grip |
SELLA | Ducati Comfort Plus |
LUCE | Anteriore 80 Lux output black Posteriore 11 Lumen (installata su parafango) |
PORTA PACCHI | da 25kg di portata |
PARAFANGHI | rigidi in alluminio |
CAVALLETTO | regolabile |
PESO | 20,5 kg (taglia M senza pedali) |
Misure e geometrie
Misure (mm) | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Tubo orizzontale | 578 | 599 | 625 | 647 | A |
Tubo verticale | 374 | 434 | 470 | 505 | D |
Foderi posteriori orizzontali | 450 | 450 | 450 | 450 | E |
Angolo tubo sella (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | G |
Angolo tubo sterzo (°) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | F |
Tubo sterzo | 110 | 110 | 130 | 150 | K |
Interasse | 1148 | 1164 | 1193 | 1217 | I |
Stack | 596 | 606 | 624 | 642 | C |
Reach | 399 | 419 | 440 | 457 | B |
Larghezza manubrio | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Lunghezza attacco manubrio | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Lunghezza pedivelle | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Altezza movimento centrale | 322 | 322 | 322 | 322 | M |
Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 | L |
S |
M |
L |
XL |
140 - 164 cm | 165 - 174 cm | 174 - 184 cm | 185 cm e oltre |
Questa tabella dimensionale in funzione dell'altezza è solo un suggerimento.
La dimensione ottimale della bike dipende anche da altre caratteristiche fisiche e dallo stile di guida del rider.